S-a încheiat toată etapa a 12-a a ligii naționale de handbal, etapa intermediară. Iată și rezultatele:
Etapa a XII-a miercuri 19.01.’11
Tomis Constanta | SCM Craiova | 32-22 | (16-11) |
Rulmentul Urban Brasov | HCM Stiinta Baia Mare | 26-24 | (10-11) |
Oltchim Rm. Valcea | HC Otelul Galati reprog in 20.01 | 17:00 | Sala Traian |
DIGI SPORT direct | |||
CSM Cetate Devatrans | HCM Roman | 26-31 | (11-16) |
Univ. Resita | HC Zalau | 27-31 | (13-15) |
Univ. Jolidon Cluj | CSM Bucuresti | 36-26 | (18-12) |
HCM Buzau | HC Dunarea Braila | 21-21 | (10-10) |
Universitatea Jolidon își păstrează astfel locul al doilea în clasament, pe care nu îl mai poate pierde cel puțin pînă la încheierea turului. Etapa viitoare, duminică, U va juca la Zalău cu echipa lui Tadici, de la ora 11.00. Iar Zalăul e la 90 de kilometri de Cluj, fetele ar merita încurajate la fața locului.