Ieri s-au încheiat meciurile etapei a 19-a a Ligii Naționale de Baschet feminin, cu următoarele rezultate:
În urma acestora, clasamentul arată astfel:
| 1. | ACS Sepsi SIC | 15/2 | 32 |
| 2. | Olimpia CSU Brasov | 14/3 | 31 |
| 3. | CS Universitatea Alba Iulia | 12/6 | 30 |
| 4. | Univ Goldis ICIM Arad | 11/6 | 28 |
| 5. | Universitatea Cluj-Napoca | 9/8 | 26 |
| 6. | CS Municipal Targoviste | 10/6 | 26 |
| 7. | CS Phoenix Galati | 9/8 | 26 |
| 8. | CSBT Alexandria | 7/9 | 23 |
| 9. | BCM Danzio Timisoara | 6/11 | 23 |
| 10. | CS Rapid Bucuresti | 1/17 | 19 |
| 11. | CS Municipal Satu Mare | 0/18 | 17 |
