S-au disputat 8 etape din cadrul ligii naționale de handbal, la feminin, clasamentul arătîndu-ne o dominație a Dunării Brăila și CSM București, prima neînvinsă, a doua cu doar o înfrîngere.
-Revelația pare Cisnădia, pe locul al treilea.
-Universitatea Cluj e dincolo de primii 8, pe locul 9, după ce a pierdut pe teren propriu în fața celor de la HC Zalău.
| 1 | HC Dunarea Braila | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
| 2 | CSM Bucurest | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |||||||||
| 3 | CS Magura Cisnadie | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |||||||||
| 4 | SCM Craiova | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |||||||||
| 5 | CSM Bistrita | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |||||||||
| 6 | HCM Rm Valcea | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |||||||||
| 7 | ASC Corona 2010 Brasov | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |||||||||
| 8 | HC Zalau | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |||||||||
| 9 | U Cluj | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |||||||||
| 10 | CSM Roman | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 11 | CSM Unirea Slobozia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 12 | CSU Danubius Galati | 8 | 2 | 0 | 6 | 5* | |||||||||
| 13 | CSM Cetate Devatrans | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | |||||||||
| 14 | CSM Ploiesti | 8 | 0 | 0 | 8 | -3* |
