Universitatea Jolidon Cluj are meci mare azi în Sala Sporturilor Horia Demian și mare nevoie de fani, pentru că în cazul unei victorii își consolidează poziția secundă în clasamentul turului.Etapa intermediară programează următoarele întîlniri:
Etapa a XII-a miercuri 19.01.’11
| Tomis Constanta | SCM Craiova | ||
| Rulmentul Urban Brasov | HCM Stiinta Baia Mare | ||
| Oltchim Rm. Valcea | HC Otelul Galati | ||
| CSM Cetate Devatrans | HCM Roman | ||
| Univ. Resita | HC Zalau | ||
| Univ. Jolidon Cluj | CSM Bucuresti | ||
| HCM Buzau | HC Dunarea Braila |
Partida cu CSM București începe la ora 18.oo iar prețul unui bilet este de doar 5 lei. Iată clasamentul la zi:
| 1 | Oltchim Rm. Valcea | 11 | 11 | 0 | 0 | 398 | 249 | 22 |
| 2 | Univ. Jolidon Cluj | 11 | 9 | 1 | 1 | 355 | 305 | 19 |
| 3 | CSM Bucuresti | 11 | 8 | 1 | 2 | 350 | 333 | 17 |
| 4 | Tomis Constanta | 11 | 6 | 2 | 3 | 324 | 290 | 14 |
| 5 | HC Dunarea Braila | 11 | 6 | 1 | 4 | 278 | 287 | 13 |
| 6 | HC Otelul Galati | 11 | 4 | 4 | 3 | 277 | 263 | 12 |
| 7 | HC Zalau | 11 | 6 | 0 | 5 | 276 | 274 | 12 |
| 8 | HCM Stiinta Baia Mare | 11 | 6 | 0 | 5 | 297 | 297 | 12 |
| 9 | HCM Roman | 11 | 5 | 0 | 6 | 266 | 288 | 10 |
| 10 | Rulmentul Urban Brasov | 11 | 3 | 1 | 7 | 275 | 321 | 7 |
| 11 | CSM Cetate Devatrans | 11 | 3 | 0 | 8 | 280 | 314 | 6 |
| 12 | HCM Buzau | 11 | 2 | 1 | 8 | 308 | 347 | 5 |
| 13 | SCM Craiova | 11 | 2 | 1 | 8 | 274 | 313 | 5 |
| 14 | Univ. Resita | 11 | 0 | 0 | 11 | 246 | 323 | 0 |
