U-Banca Transilvania a cîștigat cu Dinamo Tbilisi, 97-74, în etapa a patra a Grupei E a FIBA Europe Cup, calificîndu-se astfel în faza a doua a grupelor.
Aveți mai jos statistica meciului:
|
#
|
PLAYER
|
MIN
|
PTS
|
2P
|
3P
|
FG
|
FT
|
REB
|
AS
|
EFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Gray | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Željko Šakić | 25:08 | 11 | 3/6 | 0/3 | 3/9 | 5/6 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | Giordan Watson | 20:39 | 4 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 2 | 6 | 10 |
| 6 | Andrei-Sergiu Mureșan | 10:23 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Ousmane Barro | 20:58 | 8 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/1 | 7 | 0 | 13 |
| 8 | Vaidas Kariniauskas | 19:54 | 10 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 4/7 | 1 | 4 | 12 |
| 11 | Andrei Calnicenco | 19:12 | 20 | 7/8 | 2/3 | 9/11 | 0/0 | 5 | 0 | 24 |
| 14 | Rolland Török | 22:43 | 12 | 4/5 | 1/1 | 5/6 | 1/2 | 6 | 2 | 17 |
| 21 | Lasannah V Kromah | 27:14 | 21 | 7/10 | 0/3 | 7/13 | 7/7 | 4 | 2 | 23 |
| 22 | Alexandru Olah | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kuti Nandor | 29:39 | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 3/4 | 3 | 4 | 12 |
| 35 | David Vida | 04:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | -1 |
Antrenorul clujean, citat de către site-ul propriu al echipei, www.u-bt.ro, a declarat:
”A fost un meci bun și sunt bucuros pentru victorie, mă bucur că ne-am făcut treaba, că am fost profesioniști. Am știut că suntem echipa mai bună, dar provocarea a fost să fim mental pregătiți cum trebuie pentru acest meci, să avem intensitatea necesară pentru a câștiga. Am reușit acest lucru și vreau să îi felicit pe băieți pentru asta. După meci am aflat că suntem calificați, ne-a ajutat rezultatul din celălalt meci al grupei, acesta a fost unul dintre obiectivele noastre. Vrem să ne calificăm și din următoarea grupă, însă, până atunci, vrem să câștigăm această grupă, încă mai avem nevoie de o victorie în ultimul meci, cu Lukoil!”
În ultima etapă clujenii vor juca acasă, cu Lukoil, pe 6 decembrie (dacă vor cîștiga merg mai departe de pe primul loc). Anterior acestui meci, pe 2 decembrie, clujenii avînd programat următorul meci de campionat, cu Oradea, tot pe teren propriu.

