Astăzi Universitatea Cluj a pierdut la handbal feminin cu 23-25 în fața celor de la HC Zalău, în ultima etapă a turului. Astfel, fetele lui Covaciu au încheiat stagiunea pe locul secund, după cele de la Oltchim, care defilează în continuare în campionat. Următoarea etapă va coincide cu o deplasare la ocupanta locului 8, HCM Roman, o altă partidă care se anunță la fel de dificilă pentru clujence. Clasamentul la finalul turului arată astfel:
| 1 | Oltchim Rm. Valcea | 13 | 13 | 0 | 0 | 475 | 295 | 26 |
| 2 | Univ. Jolidon Cluj | 13 | 10 | 1 | 2 | 414 | 356 | 21 |
| 3 | CSM Bucuresti | 13 | 9 | 1 | 3 | 418 | 400 | 19 |
| 4 | Tomis Constanta | 13 | 7 | 2 | 4 | 381 | 339 | 16 |
| 5 | HC Zalau | 13 | 8 | 0 | 5 | 332 | 324 | 16 |
| 6 | HC Dunarea Braila | 13 | 7 | 2 | 4 | 326 | 333 | 16 |
| 7 | HC Otelul Galati | 13 | 5 | 4 | 4 | 335 | 331 | 14 |
| 8 | HCM Roman | 13 | 7 | 0 | 6 | 330 | 336 | 14 |
| 9 | HCM Stiinta Baia Mare | 13 | 6 | 0 | 7 | 342 | 362 | 12 |
| 10 | Rulmentul Urban Brasov | 13 | 4 | 2 | 7 | 324 | 368 | 10 |
| 11 | CSM Cetate Devatrans | 13 | 3 | 0 | 10 | 336 | 378 | 6 |
| 12 | SCM Craiova | 13 | 2 | 2 | 9 | 319 | 368 | 6 |
| 13 | HCM Buzau | 13 | 2 | 2 | 9 | 360 | 410 | 6 |
| 14 | Univ. Resita | 13 | 0 | 0 | 13 | 295 | 387 | 0 |
