În etapa a X-a, U Jolidon a jucat cu HCM Buzău, una dintre codașele campionatului, echipă de care fetele lui Covaciu au trecut la pas, cu 41-34.
Dincă 8, Paraschiv, Bîrsan-Chintoan, și Senocico cîte 6 goluri au fost principalele marcatoare ale unei partide bine venite pentru reacomodarea handalistelor cu rigorile campionatului intern.
În etapa de duminica viitoare, U va juca în deplasare cu ocupanta locului 5, Dunărea Brăila. Iată clasamentul la zi:
| 1 | Oltchim Rm. Valcea | 10 | 10 | 0 | 0 | 370 | 230 | 20 |
| 2 | Univ. Jolidon Cluj | 10 | 8 | 1 | 1 | 323 | 279 | 17 |
| 3 | Tomis Constanta | 10 | 6 | 1 | 3 | 287 | 253 | 13 |
| 4 | CSM Bucuresti | 9 | 6 | 1 | 2 | 283 | 278 | 13 |
| 5 | HC Dunarea Braila | 10 | 6 | 1 | 3 | 252 | 255 | 13 |
| 6 | HC Otelul Galati | 10 | 4 | 3 | 3 | 257 | 243 | 11 |
| 7 | HC Zalau | 10 | 5 | 0 | 5 | 250 | 253 | 10 |
| 8 | HCM Stiinta Baia Mare | 10 | 5 | 0 | 5 | 264 | 271 | 10 |
| 9 | HCM Roman | 10 | 5 | 0 | 5 | 247 | 260 | 10 |
| 10 | CSM Cetate Devatrans | 9 | 3 | 0 | 6 | 231 | 257 | 6 |
| 11 | Rulmentul Urban Brasov | 10 | 3 | 0 | 7 | 255 | 301 | 6 |
| 12 | SCM Craiova | 10 | 2 | 1 | 7 | 248 | 280 | 5 |
| 13 | HCM Buzau | 10 | 2 | 0 | 8 | 271 | 310 | 4 |
| 14 | Univ. Resita | 10 | 0 | 0 | 10 | 219 | 287 | 0 |
Și celelalte rezultate
| Tomis Constanta | HCM Stiinta Baia Mare | 25-28 | (13-11) |
| SCM Craiova | HC Otelul Galati | 28-28 | (12-11) |
| Rulmentul Urban Brasov | HCM Roman | 20-22 | (13-10) |
| Oltchim Rm. Valcea | HC Zalau | 34-18 | (19-12) |
| CSM Cetate Devatrans | CSM Bucuresti | ora 18:00 | |
| Univ. Resita | HC Dunarea Braila | 25-28 | (12-14) |
