Chiar dacă mai are un meci cu Rusia, România nu mai poate urca mai sus în grupa D a Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, locul 4 fiind al său. După ce ieri a pierdut cu Norvegia, 22-26, singura grijă acum e urmărirea rezultatelor din grupa C, acolo unde Franța și Brazilia luptă pentru locul 1. Cele două se întîlnesc în meci direct azi.
Pentru calculele voastre, aveți mai jos ierarhiile înaintea ultimelor meciuri din grupe:
Group A – Herning
Rank | Team | Games | Won | Draw | Lost | +/- | Total |
1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 126-92 | 7 |
2 | Hungary | 4 | 3 | 0 | 1 | 115-100 | 6 |
3 | Denmark | 4 | 3 | 0 | 1 | 113-90 | 6 |
4 | Serbia | 4 | 1 | 1 | 2 | 101-111 | 3 |
5 | Japan | 4 | 1 | 0 | 3 | 97-107 | 2 |
6 | Tunisia | 4 | 0 | 0 | 4 | 87-139 | 0 |
Group B – Naestved
Rank | Team | Games | Won | Draw | Lost | +/- | Total |
1 | Netherlands | 4 | 3 | 1 | 0 | 152-96 | 7 |
2 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 143-109 | 7 |
3 | Poland | 4 | 3 | 0 | 1 | 115-104 | 6 |
4 | Angola | 4 | 1 | 0 | 3 | 112-126 | 2 |
5 | China | 4 | 1 | 0 | 3 | 112-148 | 2 |
6 | Cuba | 4 | 0 | 0 | 4 | 98-149 | 0 |
Group C – Kolding
Rank | Team | Games | Won | Draw | Lost | +/- | Total |
1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 101-10 | 7 |
2 | Brazil | 4 | 3 | 1 | 0 | 97-75 | 7 |
3 | Germany | 4 | 2 | 0 | 2 | 114-95 | 4 |
4 | South Korea | 4 | 1 | 2 | 1 | 109-103 | 4 |
5 | Argentina | 4 | 1 | 0 | 3 | 67-91 | 2 |
6 | DR Congo | 4 | 0 | 0 | 4 | 59-113 | 0 |
Group D – Frederikshavn
Rank | Team | Games | Won | Draw | Lost | +/- | Total |
1 | Russia | 4 | 4 | 0 | 0 | 141-88 | 8 |
2 | Spain | 4 | 3 | 0 | 1 | 122-69 | 6 |
3 | Norway | 4 | 3 | 0 | 1 | 130-80 | 6 |
4 | Romania | 4 | 2 | 0 | 2 | 123-86 | 4 |
5 | Kazakhstan | 4 | 0 | 0 | 4 | 68-149 | 0 |
6 | Puerto Rico | 4 | 0 | 0 | 4 | 58-170 | 0 |
Și mecurile de azi, ultimele din grupe:
16.15 Hungary-Japan 18.30 Tunisia-Serbia 20.45 Denmark-Montenegro |
16.15 China-Angola 18.30 Netherlands-Poland 20.45 Cuba-Sweden |
16.00 Argentina-South Korea 18.15 Brazil-France 20.30 DR Congo-Germany |
16.00 Puerto Rico-Kazakhstan 18.15 Romania-Russia 20.30 Norway-Spain |