S-a încheiat penultima etapă a Ligii Naționale de Baschet masculin, cu următoarele rezultate:
Trei dintre echipele fruntașe au pierdut în deplasările lor, Oradea scăpînd decisiv în lider la final de sezon regulat.
Reconfortante ultimele rezultate ale Timișoarei, o echipă renăscută după utlimele transferuri.
Steaua, după rezultate mai puțin așteptate, s-a regrupat exact la final de campionat.
Craiova, de asemenea, are un traseu bun pe acest final.
U Banca Transilvania și Mureșul, deși învinse în această etapă, rămîn două grupări cu un cuvînt greu de spus în această ediție de campionat, inclusiv în bătălia pentru titlul național.
Clasamentul, înaintea ultimei etape:
| 1. | CSM CSU Oradea | 16/5 | 37 |
| 2. | U-Banca Transilvania Cluj | 14/7 | 35 |
| 3. | BC Mures Tg Mures | 14/7 | 35 |
| 4. | Steaua CSM Eximbank | 14/7 | 35 |
| 5. | SCMU Craiova | 13/8 | 34 |
| 6. | CSU Atlassib Sibiu | 13/8 | 34 |
| 7. | CS Dinamo Bucuresti | 10/11 | 31 |
| 8. | CS Energia Tg Jiu | 9/12 | 30 |
| 9. | CS Phoenix Galati | 8/13 | 29 |
| 10. | BC SCM Timisoara | 5/16 | 26 |
| 11. | BCMU Pitesti | 8/13 | 26 |
| 12. | CS Gaz Metan Medias | 2/19 | 23 |
