Steaua este noul lider al Ligii Naționale de Baschet Masculin. Bucureștenii au aceeași linie de clasament cu CSU Oradea, cea care a condus multă vreme în ierarhie, 21 de victorii și 8 înfrîngeri. U Banca Transilvania este pe locul al treilea.
Etapa a 29-a, cea din week-end, a produs rezultate interesante în ambele jumătăți, atît în cea a locurilor 1-6 cîte și în cea a locurilor 7-12. Interesant, în cea de a doua jumătate, come-back-ul echipei din Timișoara, o formație cu o cu totul altă față în acest moment, mult schimbată în bine.
Clasamentele s-au strîns. Iată cum arată acestea:
1. | Steaua CSM Eximbank | 21/8 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CSM CSU Oradea | 21/8 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | U-Banca Transilvania Cluj | 19/10 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SCMU Craiova | 17/12 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | BC Mures Tg Mures | 16/13 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | CSU Atlassib Sibiu | 15/14 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa 7-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CS Phoenix Galati | 14/15 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CS Dinamo Bucuresti | 13/16 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | CS Energia Tg Jiu | 11/18 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | BC SCM Timisoara | 11/18 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | BCMU Pitesti | 12/17 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | CS Gaz Metan Medias | 4/25 | 33 |
Etapa viitoare se desfășoară la mijlocul săptămînii, după următorul program:
Ovidiu Blag