În week-end s-au disputat partidele etapei 31 a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Derby-ul Steaua-Oradea s-a terminat cu victoria bucureștenilor, U BT a trecut peste șocul celor două înfrîngeri consecutive și a cîștigat cu Mureșul iar în grupa 7-12 Timișoara s-a salvat matematic de la retrogradare, o realizare importantă pentru ei, în condițiile în care lucrurile păreau compromise în turul sezonului regulat.
Iată rezultatele etapei 31:
Miercuri, pe 6 aprilie, va avea loc ultima etapă înainte de play-off, cea care va consfinți ierarhia:
Clasamentul la zi:
| 1. | Steaua CSM Eximbank | 22/9 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | CSM CSU Oradea | 22/9 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | U-Banca Transilvania Cluj | 20/11 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | SCMU Craiova | 19/12 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | BC Mures Tg Mures | 16/15 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | CSU Atlassib Sibiu | 16/15 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa 7-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CS Phoenix Galati | 15/16 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | CS Dinamo Bucuresti | 14/17 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | BC SCM Timisoara | 12/19 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | BCMU Pitesti | 14/17 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | CS Energia Tg Jiu | 11/20 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | CS Gaz Metan Medias | 5/26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
