În plin Turneu al Campioanelor, acolo unde Simona Halep a debutat deja cu victorie, s-a dat publicității și clasamentul WTA. O urcare spectaculoasă, după izbînda din Luxemburg, pentru Monica Niculescu, ajunsă pe locul 37.
România are 13 jucătoare printre primele 300 din lume:
4 | Halep, Simona | 4728 | ||
29 | Begu, Irina-Camelia | 1531 | ||
37 | Niculescu, Monica | 1410 | ||
81 | Cîrstea, Sorana | 787 | ||
113 | Ţig, Patricia Maria | 548 | ||
119 | Bogdan, Ana | 519 | ||
214 | Mitu, Andreea | 241 | ||
243 | Bara, Irina | 205 | ||
253 | Dinu, Cristina | 188 | ||
255 | Dulgheru, Alexandra | 186 | ||
276 | Cadanţu, Alexandra | 168 | ||
278 | Ruse, Elena-Gabriela | 167 | ||
292 | Dascălu, Nicoleta | 157 |
La dublu cel mai bine stă Monica Niculescu, pe locul 19, urmată de Andreea Mitu (69) și Raluca Olaru (74).
La masculin cel mai bine stă Marius Copil, locul 175, urmat de Dragoș Dima (299) și Adi Ungur (307).