În week-end s-au jucat meciurile ce au contat pentru etapa a 10-a, prima a returului, la feminin.
S-au înregistrat rezultatele:
ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe | 72:50 | CS SCM Timisoara | ||||
CSTBv Olimpia Brasov | 63:66 | FCC ICIM CSB Arad | ||||
CS Universitatea Alba Iulia | 79:63 | CSBT Alexandria | ||||
CS Municipal Satu Mare | 91:89 | Universitatea Cluj-Napoca |
În această etapă Universitatea Cluj era cît pe ce să dea lovitura la Satu Mare, acolo unde a fost nevoie de o repriză de prelungiri pentru ca gazdele să se impună. Din nou cu două românce tinere în teren, Ghizilă și Părău, U Cluj a făcut un meci bun.
În același timp, echipa din Arad a avut și ea o evoluție bună în deplasare, cîștigînd la o echipă mai bine clasată decît ea, la Brașov.
Clasamentul ligii feminine arată astfel:
1. | ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe | 9/0 | 18 |
2. | CS Municipal Satu Mare | 7/2 | 16 |
3. | CSBT Alexandria | 6/3 | 15 |
4. | CS Universitatea Alba Iulia | 4/5 | 13 |
5. | CSTBv Olimpia Brasov | 4/5 | 13 |
6. | Universitatea Cluj-Napoca | 3/6 | 12 |
7. | CS SCM Timisoara | 3/6 | 12 |
8. | FCC ICIM CSB Arad | 3/6 | 12 |
9. | UPM BC Sirius Tg Mures | 1/7 | 9 |
10. | CS Phoenix Galati | 0/0 | 0 |
U Cluj va juca pentru etapa a 11-a pe 21 decembrie, la Timișoara.