Liga Națională de Baschet a ajuns la masculin la ultima etapă a turului, în timp ce la feminin s-au jucat primele meciuri din retur. Phoenix Galați e performera etapei la masculin, echipa mai slab clasată reușind să se impună pe teren propriu în fața mult mai titratei echipe CSM CSU Oradea. La feminin CSM Satu Mare și ACS BC Sirius Tîrgu Mureș au obținut victorii nescontate, ambele după prelungiri, în fața Olimpiei Brașov și Universității Cluj.
La masculin s-au jucat meciurile contînd pentru ultima etapă a turului, a 11-a. Iată rezultatele:
| Steaua CSM Eximbank | 101:78 | SCMU Craiova | ||||
| CS Phoenix Galati | 67:65 | CSM CSU Oradea | ||||
| Municipal Olimpic Baia Mare | 79:106 | BC CSU Sibiu | ||||
| CS Dinamo Bucuresti | 65:84 | U-Banca Transilvania Cluj |
Clasamentul (Pitești-Mureș se joacă astăzi):
| 1. | U-Banca Transilvania Cluj | 9/1 | 19 |
| 2. | Steaua CSM Eximbank | 9/1 | 19 |
| 3. | BC CSU Sibiu | 7/3 | 17 |
| 4. | CSM CSU Oradea | 6/4 | 16 |
| 5. | BC SCM Timisoara | 5/5 | 15 |
| 6. | BCMU Pitesti | 5/4 | 14 |
| 7. | BC Mures Tg Mures | 4/5 | 13 |
| 8. | SCMU Craiova | 3/7 | 13 |
| 9. | CS Phoenix Galati | 3/7 | 13 |
| 10. | CS Dinamo Bucuresti | 2/8 | 12 |
| 11. | Municipal Olimpic Baia Mare | 1/9 | 11 |
La feminin s-a jucat prima etapă a turului, cu rezultatele:
Clasamentul arată astfel:
| 1. | ACS Sepsi SIC Sf Ghe | 9/1 | 19 |
| 2. | Universitatea Cluj-Napoca | 8/2 | 18 |
| 3. | CS Municipal Targoviste | 8/2 | 18 |
| 4. | Olimpia CSU Brasov | 7/3 | 17 |
| 5. | CS Phoenix Galati | 6/4 | 16 |
| 6. | CS Municipal Satu Mare | 4/6 | 14 |
| 7. | Univ Goldis ICIM Arad | 3/7 | 13 |
| 8. | CSBT Alexandria | 2/8 | 12 |
| 9. | ACS BC Sirius Tg Mures | 2/8 | 12 |
| 10. | Politehnica National Iasi | 1/9 | 11 |


