Universitatea Cluj joacă încă un meci important în deplasare, la Tîrgoviște, una dintre adversarele directe în lupta pentru podium. Satu Mare și Aradul luptă în meci direct pentru locul 6.
Iată meciurile etapei:
| 17 | 2017-01-27 18:00 | CS Municipal Satu Mare | Univ Goldis ICIM Arad | LPS Satu Mare | |
| 17 | 2017-01-28 18:00* | CSBT Alexandria | Olimpia CSU Brasov | CN Dimitrie Ghica Alexandria | |
| 17 | 2017-01-28 18:00* | CS Municipal Targoviste | Universitatea Cluj-Napoca | Sporturilor Targoviste | |
| 17 | 2017-01-28 19:00* | ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe | CS Politehnica National Iasi | Kati Szabo | |
| 17 | 2017-01-28 19:45* | ACS BC Sirius Tg Mures | CS Phoenix Galati | Sporturilor Tg. Mures |
Și clasamentul la zi (cu o restanță de jucat, Alexandria-Târgoviște)
| 1. | ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe | 15/1 | 31 |
| 2. | Olimpia CSU Brasov | 12/4 | 28 |
| 3. | Universitatea Cluj-Napoca | 11/5 | 27 |
| 4. | CS Municipal Targoviste | 11/4 | 26 |
| 5. | CS Phoenix Galati | 8/8 | 24 |
| 6. | CS Municipal Satu Mare | 7/9 | 23 |
| 7. | Univ Goldis ICIM Arad | 6/10 | 22 |
| 8. | CSBT Alexandria | 5/10 | 20 |
| 9. | ACS BC Sirius Tg Mures | 3/13 | 19 |
| 10. | CS Politehnica National Iasi | 1/15 | 17 |

