După victoria obținută ieri pe teren propriu în fața Olimpiei Brașov și prin înfrîngerea în aceeași etapă a celor de la Tîrgoviște, baschetbalistele de la U Cluj s-au apropiat la doar o lungime de locul al doilea. Și cum etapa viitoare U joacă la Tîrgoviște, o victorie acolo le-ar trimite pe fetele lui Dragan Petricevic pe locul al doilea, loc visat de către acest trident format din U-Tîrgoviște-Brașov.
U Cluj a învins ieri Olimpia cu 90-72, fără să piardă nici un sfert, doar primul încheindu-se la egalitate, semn că baschetbalistele clujene au fost la conducerea partidei mereu.
Ross a fost o coșgeteră de vis, cu 30 de puncte marcate, adică o treime din totalul echipei, ea reușind și cele mai multe pase decisive, 5. Denson a dominat la capitolul recuperări, cu 8 astfel de reușite.
Andra Mandache a fost, ca de obicei, cel mai mult în teren dintre clujence, peste 34 de minute.
Harrison a marcat și ea 21 de puncte, astfel încît se poate spune că ea și Ross au înscris mai mult de jumătate din punctele învingătoarelor.
Cum Tîrgoviște a pierdul la Galați, U merge acum cu speranțe îndreptățite să cîștige la principala sa contracandidată la locul secund.
Iată clasamentul la zi:
| 1. | ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe | 18/1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | CS Municipal Targoviste | 14/5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Universitatea Cluj-Napoca | 13/6 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Olimpia CSU Brasov | 12/7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | CS Phoenix Galati | 10/9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | CS Municipal Satu Mare | 8/11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa 7-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CSBT Alexandria | 8/11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Univ Goldis ICIM Arad | 8/11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ACS BC Sirius Tg Mures | 3/16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | CS Politehnica National Iasi | 1/18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

