Echipa de volei masculin a Universității Cluj este cam pe nicăieri, adică pe locul 10 din 12 formații aliniate la startul ligii întîi. De data aceasta a pierdut cu scorul de 0-3, dar, ce-i drept, în fața lui Dinamo, o echipă în fața căreia nu putea emite pretenții.
Clujenii au pierdut la 14, 18 și 23, pe teren propriu, și acum trebuie să se adune serios dacă mai doresc ceva de la această ediție de campionat.
Iată rezultatele etapei a XV
Piatra Neamț-Suceava 3-0
CSM București-Unirea Dej 0-3
Tomis Constanța-Explorări B Mare 3-2, (15-7 în decisiv)
Remat Zalău-Torpi Tg Mureș 3-0
CSMU Craiova-Steaua 2-3
Etapa viitoare, U are la Suceava. Poate acolo…măcar
Aveți mai jos și clasamentul la zi
1 | CVM TOMIS CONSTANTA | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 38 | 42 | 13 | 3.23 | 1297 | 1106 | 1.17 |
2 | CVM REMAT ZALAU | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 37 | 41 | 11 | 3.72 | 1244 | 1032 | 1.20 |
3 | DINAMO BUCURESTI | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 34 | 37 | 13 | 2.84 | 1163 | 904 | 1.28 |
4 | STIINTA EXPLORARI BAIA MARE | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 29 | 21 | 1.38 | 1144 | 1035 | 1.10 |
5 | CS UNIREA DEJ | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 22 | 28 | 26 | 1.07 | 1218 | 1161 | 1.04 |
6 | VCM LPS PIATRA NEAMT | 14 | 6 | 0 | 3 | 5 | 21 | 27 | 28 | 0.96 | 1199 | 1195 | 1.00 |
7 | CSA STEAUA BUCURESTI | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 19 | 23 | 28 | 0.82 | 1105 | 1159 | 0.95 |
8 | SCMU CRAIOVA | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 18 | 23 | 29 | 0.79 | 1099 | 1118 | 0.98 |
9 | CSM BUCURESTI | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 17 | 24 | 29 | 0.82 | 1140 | 1193 | 0.95 |
10 | „U” CLUJ | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 | 31 | 0.74 | 1068 | 1138 | 0.93 |
11 | TORPI CITY US TARGU MURES | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 41 | 0.21 | 787 | 1181 | 0.66 |
12 | CSMU LPS SUCEAVA | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 6 | 42 | 0.14 | 865 | 1107 | 0.78 |
1 comment
Ne mandrim cu Dejul!!! Stau mult mai bine. Si cum stateau o data…