Performanța fetelor de la handbal a fost din nou trecută prea ușor cu vederea.
După ce au pierdut la Zalău, mulți le cîntau prohodul, spunînd că se vor stinge încet-încet. Iată că antrenorul Gicu Covaciu a mai scos un as din mînecă și a reușit să le motiveze pe elevele sale și astfel să cîștige la HCM Roman în ultimele secunde, 27-26. Săptămîna trecută am vorbit cu Covaciu, neoficial, așa că nu ar fi frumos să profit de amiciția cu el și să vă spun mai multe, dar voi sînteți de-ai mei și vă prindeți. Oricum, un așa antrenor mai rar: profesionist și discret, iar în ceea ce privește fetele, jos pălăria, au fost la înălțime și de data aceasta. După această etapă, clasamentul arată astfel:
| 1 | Oltchim Rm. Valcea | 14 | 14 | 0 | 0 | 515 | 320 | 28 |
| 2 | Univ. Jolidon Cluj | 14 | 11 | 1 | 2 | 441 | 382 | 23 |
| 3 | CSM Bucuresti | 14 | 10 | 1 | 3 | 451 | 426 | 21 |
| 4 | HC Zalau | 14 | 9 | 0 | 5 | 372 | 348 | 18 |
| 5 | Tomis Constanta | 14 | 7 | 2 | 5 | 404 | 365 | 16 |
| 6 | HC Otelul Galati | 14 | 6 | 4 | 4 | 369 | 354 | 16 |
| 7 | HC Dunarea Braila | 14 | 7 | 2 | 5 | 352 | 366 | 16 |
| 8 | HCM Roman | 14 | 7 | 0 | 7 | 356 | 363 | 14 |
| 9 | HCM Stiinta Baia Mare | 14 | 7 | 0 | 7 | 367 | 383 | 14 |
| 10 | Rulmentul Urban Brasov | 14 | 5 | 2 | 7 | 350 | 391 | 12 |
| 11 | CSM Cetate Devatrans | 14 | 3 | 0 | 11 | 357 | 403 | 6 |
| 12 | SCM Craiova | 14 | 2 | 2 | 10 | 344 | 408 | 6 |
| 13 | HCM Buzau | 14 | 2 | 2 | 10 | 384 | 450 | 6 |
| 14 | Univ. Resita | 14 | 0 | 0 | 14 | 318 | 421 | 0 |

1 comment
fetele merita toata lauda. au un caracter puternic, in ciuda greutatilor, demonstreaza ca sunt profesioniste si isi doresc sa fie cat mai bune, pe toate planurile