După pronosportul 26, Cosmin și Dl. Mureșan sînt la egalitate perfectă, cu cîte 6 rezultate exacte și cîte un scor final ghicit.
În aceste condiții, se va apela la criteriul de departajare numit tragere la sorți. Asta se va întîmpla mîine dimineață la ora 10 fix, la intrarea în Parcul Mare, pe partea cu restaurantul Chios. Îi așteptăm pe cei doi acolo.
O mențiune specială pentru dl. Mureșan, nu atît pentru constanța cu care se înscrie printre fruntașii pronosportului, ci mai ales pentru felul profesionist în care ține evidența scorurilor, ceea ce practic îmi ușurează munca la maximum (adică el face toată munca). Iată mostra. Mulțumim mult, ești deja în echipa noastră. Azi începe deja etapa a 27-a, se joacă un meci, voi pune toată etapa în jurul orei 14.00.
| Clasamentul etapei în curs (26) | Ultimele meciuri ale etapei 27 | Istoric | ||||||||||||||
| . | Nr. Crt. | Nume | P | S | Braşov – CFR Cluj | Rapid – Timişoara | U Cluj – Craiova | Vaslui – Mediaş | Etapa | Câştigător | ||||||
| . | 1 | cosmin | 6 | 1 | 25 | tibi f – 7 (1) | ||||||||||
| . | 2 | DlMureşan | 6 | 1 | 26 | ? | ||||||||||
| . | 3 | Ovidiu Blag | 5 | 0 | 27 | |||||||||||
| . | 4 | Vasile | 4 | 1 | 28 | |||||||||||
| . | 5 | Mihai | 4 | 1 | 29 | |||||||||||
| . | 6 | Mircea | 4 | 1 | 30 | |||||||||||
| . | 7 | Luca rares | 4 | 0 | 31 | |||||||||||
| . | 8 | Florina | 3 | 1 | 32 | |||||||||||
| . | 9 | Nicusor | 3 | 0 | 33 | |||||||||||
| . | 10 | Radu | 3 | 0 | 34 | |||||||||||
| . | 11 | vlad | 3 | 0 | ||||||||||||
| . | 12 | cristian | 3 | 0 | ||||||||||||
| . | 13 | bogdan | 0 | 0 | ||||||||||||
| . | 14 | |||||||||||||||

2 comentarii
ma retrag in mod public de la acest concurs ca deja am 2 mingi, apropo Blag, sa mi-o aduci maine. Nu ma mai motiveaza, trec la alea adevarate, pe bani!
va multumesc oricum, am dovedit ca sunt bun, ca stiu meserie.
Hai papap
am scapat de unul, bravo